Bildergalerie | Bildung & Kultur | Charity | Projekte | Events | Motorsport | Presse
Sport-Freizeit EWS 08 Salzburg
Saison 2008 Australien GP

Brasilien GP 2007

Saisonrennen:1 von 18

Meisterschaftsrennen:786

Land:Australien

Ort:Melbourne

Strecke:Albert Park

Länge:5,303 km

Lufttemperatur: 25°

Streckentemperatur: 38°

Windgeschwindigkeit: 5 km/h

Feuchtigkeit: 54%
P V NR Fahrer Team / Motor R         Zeit Rückstand Rdn
1 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes B 1:25.187 5
2 4 Robert Kubica BMW Sauber-BMW B 1:25.315 + 0.128 6
3 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes B 1:25.452 + 0.265 4
4 3 Nick Heidfeld BMW Sauber-BMW B 1:25.518 + 0.331 6
5 2 Felipe Massa Ferrari B 1:25.691 + 0.504 4
6 15 Sebastian Vettel Scuderia Toro Rosso-Ferrari B 1:25.842 + 0.655 6
7 7 Nico Rosberg Williams-Toyota B 1:26.059 + 0.872 8
8 9 David Coulthard Red Bull Racing-Renault B 1:26.063 + 0.876 6
9 11 Jarno Trulli  Toyota B 1:26.101 + 0.914 5
10 12 Timo Glock  Toyota B 1:26.164 + 0.977 5
11 17 Rubens Barrichello Honda Racing-Honda B 1:26.173 + 0.986 7
12 5 Fernando Alonso Renault B 1:26.188 + 1.001 5
13 16 Jenson Button  Honda Racing-Honda B 1:26.259 + 1.072 7
14 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota B 1:26.413 + 1.226 4
15 10 Mark Webber Red Bull Racing-Renault B keine Zeit 0.000 2
16 1 Kimi Räikkönen  Ferrari B keine Zeit 0.000 0
zurück zur Übersicht