Bildergalerie | Bildung & Kultur | Charity | Projekte | Events | Motorsport | Presse
Sport-Freizeit EWS 08 Salzburg
Saison 2008 Australien GP

Brasilien GP 2007

Saisonrennen:1 von 18

Meisterschaftsrennen:786

Land:Australien

Ort:Melbourne

Strecke:Albert Park

Länge:5,303 km

Lufttemperatur: 25°

Streckentemperatur: 38°

Windgeschwindigkeit: 5 km/h

Feuchtigkeit: 54%
P NR Fahrer Team / Motor R        Zeit Rückstand Rdn
1 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes B 1:27.418 43
2 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes B 1:27.452 + 0.034 39
3 3 Nick Heidfeld BMW Sauber-BMW B 1:27.739 + 0.321 41
4 1 Kimi Räikkönen  Ferrari B 1:27.903 + 0.485 20
5 7 Nico Rosberg Williams-Toyota B 1:28.090 + 0.672 41
6 2 Felipe Massa Ferrari B 1:28.175 + 0.757 23
7 5 Fernando Alonso Renault B 1:28.603 + 1.185 58
8 17 Rubens Barrichello Honda Racing-Honda B 1:28.736 + 1.318 44
9 4 Robert Kubica  BMW Sauber-BMW B 1:28.753 + 1.335 15
10 11 Jarno Trulli   Toyota B 1:29.310 + 1.892 18
11 9 David Coulthard Red Bull Racing-Renault B 1:29.502 + 2.084 21
12 14 Sebastien Bourdais Scuderia Toro Rosso-Ferrari B 1:29.534 + 2.116 22
13 12 Timo Glock Toyota B 1:29.558 + 2.140 23
14 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota B 1:29.639 + 2.221 50
15 18 Takuma Sato  Super Aguri F1-Honda B 1:30.892 + 3.474 24
16 6 Nelson Piquet jr. Renault B 1:31.384 + 3.966 20
17 20 Adrian Sutil  Force India-Ferrari B 1:32.021 + 4.603 8
zurück zur Übersicht