Bildergalerie | Bildung & Kultur | Charity | Projekte | Events | Motorsport | Presse
Sport-Freizeit EWS 08 Salzburg
Saison 2008 2. RennErgebnis Bahrain GP

Bahrain GP 08 

Sakhir,
Bahrain International Circuit

06.04.2008

Lufttemperatur: 28°

Streckentemperatur: 34°

Windgeschwindigkeit: 15 km/h

Feuchtigkeit: 24%
P V NR Fahrer Team / Motor R         Zeit Rückstand Rdn
1 2 Felipe Massa Ferrari B 1:31:06.970 57
2 1 Kimi Räikkönen  Ferrari B 1:31:10.309 + 3.339 57
3 4 Robert Kubica  BMW Sauber-BMW B 1:31:11.968 + 4.998 57
4 3 Nick Heidfeld BMW Sauber-BMW B 1:31:15.379 + 8.409 57
5 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes B 1:31:33.759 + 26.789 57
6 11 Jarno Trulli Toyota B 1:31:48.284 + 41.314 57
7 10 Mark Webber Red Bull Racing-Renault B 1:31:52.443 + 45.473 57
8 7 Nico Rosberg Williams-Toyota B 1:32:02.859 + 55.889 57
9 12 Timo Glock Toyota B 1:32:16.470 + 1:09.500 57
10 5 Fernando Alonso Renault B 1:32:24.151 + 1:17.181 57
11 17 Rubens Barrichello Honda Racing-Honda B 1:32:24.832 + 1:17.862 57
12 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari B 1:31:08.446 + 1 Runde 56
13 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes B 1:31:22.784 + 1 Runde 56
14 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota B 1:31:24.437 + 1 Runde 56
15 14 Sebastien Bourdais Scuderia Toro Rosso-Ferrari B 1:31:35.556 + 1 Runde 56
16 19 Anthony Davidson Super Aguri F1-Honda B 1:32:13.638 + 1 Runde 56
17 18 Takuma Sato  Super Aguri F1-Honda B 1:32:22.074 + 1 Runde 56
18 9 David Coulthard Red Bull Racing-Renault B 1:32:31.666 + 1 Runde 56
19 20 Adrian Sutil  Force India-Ferrari B 1:31:41.547 + 2 Runden 55
Nicht klassifiziert

P rde NR Fahrer Team / Motor R        Grund
20 40 6 Nelson Piquet jr.  Renault B Defekt
21 19 16 Jenson Button  Honda Racing-Honda B Kollisionsschaden
22 0 15 Sebastian Vettel Scuderia Toro Rosso-Ferrari B Kollisionsschaden
P = Position, V = Veränderung zur letzten Session, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = Runden, Rde = Runde, (T) = Testfahrer

zurück zur Übersicht