Bildergalerie | Bildung & Kultur | Charity | Projekte | Events | Motorsport | Presse
Sport-Freizeit EWS 08 Salzburg
Saison 2008 Malaysia GP

Malaysia GP 2008

Sepang, Sepang
International Circuit

21.03.2008


Lufttemperatur: 28°

Streckentemperatur: 35°

Windgeschwindigkeit: 7 km/h

Feuchtigkeit: 82%
P V NR Fahrer Team / Motor R         Zeit Rückstand Rdn
1 11 Jarno Trulli Toyota B 1:35.205 6
2 23 Heikki Kovalainen  McLaren-Mercedes B 1:35.227 + 0.022 3
3 2 Felipe Massa Ferrari B 1:35.347 + 0.142 5
4 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes B 1:35.392 + 0.187 5
5 10 Mark Webber Red Bull Racing-Renault B 1:35.440 + 0.235 6
6 1 Kimi Räikkönen  Ferrari B 1:35.645 + 0.440 4
7 3 Nick Heidfeld BMW Sauber-BMW B 1:35.729 + 0.524 3
8 4 Robert Kubica BMW Sauber-BMW B 1:35.794 + 0.589 4
9 7 Nico Rosberg Williams-Toyota B 1:35.843 + 0.638 7
10 16 Jenson Button  Honda Racing-Honda B 1:35.847 + 0.642 9
11 12 Timo Glock Toyota B 1:35.891 + 0.686 10
12 5 Fernando Alonso Renault B 1:35.983 + 0.778 6
13 9 David Coulthard Red Bull Racing-Renault B 1:36.058 + 0.853 6
14 6 Nelson Piquet jr. Renault B 1:36.074 + 0.869 6
15 15 Sebastian Vettel Scuderia Toro Rosso-Ferrari B 1:36.111 + 0.906 9
16 17 Rubens Barrichello Honda Racing-Honda B 1:36.198 + 0.993 9
17 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari B 1:36.240 + 1.035 9
18 8 Kazuki Nakajima Kazuki Nakajima B 1:36.388 + 1.183 9
19 14 Sebastien Bourdais Scuderia Toro Rosso-Ferrari B 1:36.677 + 1.472 8
20 18 Takuma Sato  Super Aguri F1-Honda B 1:37.087 + 1.882 9
21 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari B 1:37.101 + 1.896 10
22 19 Anthony Davidson Super Aguri F1-Honda B 1:37.481 + 2.276 9
zurück zur Übersicht