Bildergalerie | Bildung & Kultur | Charity | Projekte | Events | Motorsport | Presse
Sport-Freizeit EWS 08 Salzburg
Saison 2008 Malaysia GP

Malaysia GP 2008

Sepang, Sepang
International Circuit

21.03.2008


Lufttemperatur: 29°

Streckentemperatur: 37°

Windgeschwindigkeit: n.v. km/h

Feuchtigkeit: 74%
P V NR Fahrer Team / Motor R Zeit Rückstand Rdn
1 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes B 1:35.055 32
2 2 Felipe Massa Ferrari B 1:35.206 + 0.151 33
3 1 Kimi Räikkönen  Ferrari B 1:35.428 + 0.373 36
4 16 Jenson Button  Honda Racing-Honda B 1:36.037 + 0.982 40
5 15 Sebastian Vettel Scuderia Toro Rosso-Ferrari B 1:36.474 + 1.419 35
6 11 Jarno Trulli Toyota B 1:36.493 + 1.438 38
7 23 Heikki Kovalainen  McLaren-Mercedes B 1:36.512 + 1.457 30
8 4 Robert Kubica BMW Sauber-BMW B 1:36.671 + 1.616 33
9 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari B 1:36.756 + 1.701 37
10 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota B 1:36.838 + 1.783 34
11 17 Rubens Barrichello Honda Racing-Honda B 1:36.879 + 1.824 38
12 7 Nico Rosberg Williams-Toyota B 1:36.908 + 1.853 36
13 3 Nick Heidfeld BMW Sauber-BMW B 1:37.106 + 2.051 35
14 5 Fernando Alonso Renault B 1:37.328 + 2.273 23
15 6 Nelson Piquet jr.  Renault B 1:37.331 + 2.276 42
16 10 Mark Webber Red Bull Racing-Renault B 1:37.346 + 2.291 37
17 12 Timo Glock Toyota B 1:37.512 + 2.457 35
18 20 Adrian Sutil  Force India-Ferrari B 1:37.614 + 2.559 35
19 18 Takuma Sato  Super Aguri F1-Honda B 1:39.021 + 3.966 27
20 19 Anthony Davidson Super Aguri F1-Honda B 1:39.361 + 4.306 30
21 14 Sebastien Bourdais Scuderia Toro Rosso-Ferrari B - - 1
22 9 David Coulthard Red Bull Racing-Renault B - - 0
zurück zur Übersicht