Bildergalerie | Bildung & Kultur | Charity | Projekte | Events | Motorsport | Presse
Sport-Freizeit EWS 08 Salzburg
Saison 2008 Malaysia GP

Malaysia GP 2008

Sepang, Sepang
International Circuit

21.03.2008


Lufttemperatur: 30°

Streckentemperatur: 42°

Windgeschwindigkeit: 3 km/h

Feuchtigkeit: 70%
P NR Fahrer Team / Motor R         Zeit Rückstand Rdn
1 3 Nick Heidfeld BMW Sauber-BMW B 1:35.366 55
2 1 Kimi Räikkönen   Ferrari B 1:35.405 + 0.039 37
3 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes B 1:35.462 + 0.096 53
4 16 Jenson Button  Honda Racing-Honda B 1:35.715 + 0.349 56
5 2 Felipe Massa Ferrari B 1:35.914 + 0.548 15
6 4 Robert Kubica BMW Sauber-BMW B 1:35.921 + 0.555 39
7 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes B 1:35.922 + 0.556 19
8 11 Jarno Trulli Toyota B 1:36.068 + 0.702 53
9 9 David Coulthard Red Bull Racing-Renault B 1:36.206 + 0.840 55
10 5 Fernando Alonso Renault B 1:36.288 + 0.922 40
11 17 Rubens Barrichello Honda Racing-Honda B 1:36.693 + 1.327 55
12 10 Mark Webber Red Bull Racing-Renault B 1:36.696 + 1.330 53
13 7 Nico Rosberg Williams-Toyota B 1:36.782 + 1.416 55
14 15 Sebastian Vettel Scuderia Toro Rosso-Ferrari B 1:36.870 + 1.504 37
15 6 Nelson Piquet jr.  Renault B 1:36.956 + 1.590 52
16 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari B 1:36.962 + 1.596 52
17 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota B 1:37.711 + 2.345 19
18 19 Anthony Davidson Super Aguri F1-Honda B 1:38.171 + 2.805 55
19 18 Takuma Sato  Super Aguri F1-Honda B 1:38.504 + 3.138 53
20 20 Adrian Sutil  Force India-Ferrari B 1:40.330 + 4.964 3
zurück zur Übersicht