Bildergalerie | Bildung & Kultur | Charity | Projekte | Events | Motorsport | Presse
Sport-Freizeit EWS 08 Salzburg
Saison 2008 Spanien GP

Spanien GP 2008

Barcelona, Circuit de Catalunya

25.04.2008


Lufttemperatur: 21°

Streckentemperatur: 28°

Windgeschwindigkeit: n.v km/h

Feuchtigkeit: 43%
P V NR Fahrer Team / Motor R Zeit Rückstand Rdn
1 1 Kimi Räikkönen  Ferrari B 1:20.649 17
2 2 Felipe Massa Ferrari B 1:20.699 + 0.050 9
3 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes B 1:21.192 + 0.543 20
4 4 Robert Kubica  BMW Sauber-BMW B 1:21.568 + 0.919 20
5 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes B 1:21.758 + 1.109 10
6 5 Fernando Alonso Renault B 1:21.933 + 1.284 18
7 6 Nelson Piquet jr.  Renault B 1:21.936 + 1.287 21
8 9 David Coulthard Red Bull Racing-Renault B 1:22.118 + 1.469 20
9 3 Nick Heidfeld BMW Sauber-BMW B 1:22.278 + 1.629 24
10 16 Jenson Button  Honda Racing-Honda B 1:22.632 + 1.983 16
11 12 Timo Glock Toyota B 1:23.002 + 2.353 21
12 7 Nico Rosberg Williams-Toyota B 1:23.003 + 2.354 25
13 10 Mark Webber Red Bull Racing-Renault B 1:23.015 + 2.366 14
14 11 Jarno Trulli Toyota B 1:23.141 + 2.492 15
15 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota B 1:23.153 + 2.504 24
16 20 Adrian Sutil  Force India-Ferrari B 1:23.156 + 2.507 22
17 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari B 1:23.196 + 2.547 20
18 17 Rubens Barrichello Honda Racing-Honda B 1:23.353 + 2.704 14
19 14 Sebastien Bourdais Scuderia Toro Rosso-Ferrari B 1:23.952 + 3.303 15
20 15 Sebastian Vettel Scuderia Toro Rosso-Ferrari B 1:24.082 + 3.433 15
21 18 Takuma Sato  Super Aguri F1-Honda B 1:24.278 + 3.629 14
22 19 Anthony Davidson Super Aguri F1-Honda B 1:25.068 + 4.419 10
zurück zur Übersicht