Bildergalerie | Bildung & Kultur | Charity | Projekte | Events | Motorsport | Presse
Sport-Freizeit EWS 08 Salzburg
Saison 2008 Spanien GP

Spanien GP 2008

Barcelona, Circuit de Catalunya

25.04.2008


Lufttemperatur: 23°

Streckentemperatur: 33°

Windgeschwindigkeit: n.v km/h

Feuchtigkeit: 33%
P V NR Fahrer Team / Motor R Zeit Rückstand Rdn
1 3 Nick Heidfeld BMW Sauber-BMW B 1:20.649 19
2 9 David Coulthard Red Bull Racing-Renault B 1:20.699 + 0.196 16
3 5 Fernando Alonso Renault B 1:21.192 + 0.330 16
4 4 Robert Kubica  BMW Sauber-BMW B 1:21.568 + 0.448 23
5 11 Jarno Trulli Toyota B 1:21.758 + 0.502 21
6 14 Sebastien Bourdais Scuderia Toro Rosso-Ferrari B 1:21.933 + 0.673 19
7 6 Nelson Piquet jr.  Renault B 1:21.936 + 0.723 18
8 16 Jenson Button  Honda Racing-Honda B 1:22.118 + 0.791 17
9 2 Felipe Massa Ferrari B 1:22.278 + 0.806 16
10 12 Timo Glock Toyota B 1:22.632 + 0.812 23
11 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes B 1:23.002 + 0.825 15
12 7 Nico Rosberg Williams-Toyota B 1:23.003 + 0.905 19
13 1 Kimi Räikkönen  Ferrari B 1:23.015 + 0.907 18
14 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota B 1:23.141 + 0.920 16
15 23 Heikki Kovalainen Heikki Kovalainen B 1:23.153 + 0.951 16
16 15 Sebastian Vettel Scuderia Toro Rosso-Ferrari B 1:23.156 + 1.023 20
17 17 Rubens Barrichello Honda Racing-Honda B 1:23.196 + 1.081 17
18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari B 1:23.353 + 1.197 22
19 20 Adrian Sutil  Force India-Ferrari B 1:23.952 + 1.420 21
20 18 Takuma Sato  Super Aguri F1-Honda B 1:24.082 + 2.457 16
21 19 Anthony Davidson Super Aguri F1-Honda B 1:24.278 + 2.652 15
Nicht Klaaifiziert:
P RDE NR Fahrer Team/Motor R Grund
22 2 10 Mark Webber Red Bull Racing-Renault B Defekt
zurück zur Übersicht