Bildergalerie | Bildung & Kultur | Charity | Projekte | Events | Motorsport | Presse
Sport-Freizeit EWS 08 Salzburg
Saison 2008 Spanien GP

Spanien GP 2008

Barcelona, Circuit de Catalunya

25.04.2008


Lufttemperatur: 23°

Streckentemperatur: 39°

Windgeschwindigkeit: n.v km/h

Feuchtigkeit: 35%
P V NR Fahrer Team / Motor R Zeit Rückstand Rdn
1 1 Kimi Räikkönen  Ferrari B 1:20.701 8
2 11 Jarno Trulli Toyota B 1:21.158 + 0.457 6
3 5 Fernando Alonso Renault B 1:21.347 + 0.646 6
4 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes B 1:21.366 + 0.665 3
5 6 Nelson Piquet jr.  Renault B 1:21.409 + 0.708 6
6 4 Robert Kubica  BMW Sauber-BMW B 1:21.423 + 0.722 4
7 12 Timo Glock Toyota B 1:21.427 + 0.726 10
8 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes B 1:21.430 + 0.729 3
9 3 Nick Heidfeld BMW Sauber-BMW B 1:21.466 + 0.765 7
10 7 Nico Rosberg Williams-Toyota B 1:21.472 + 0.771 9
11 10 Mark Webber Red Bull Racing-Renault B 1:21.494 + 0.793 7
12 2 Felipe Massa Ferrari B 1:21.528 + 0.827 4
13 14 Sebastien Bourdais Scuderia Toro Rosso-Ferrari B 1:21.540 + 0.839 10
14 17 Rubens Barrichello Honda Racing-Honda B 1:21.548 + 0.847 6
15 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota B 1:21.690 + 0.989 9
16 16 Jenson Button  Honda Racing-Honda B 1:21.757 + 1.056 6
17 9 David Coulthard Red Bull Racing-Renault B 1:21.810 + 1.109 6
18 15 Sebastian Vettel Scuderia Toro Rosso-Ferrari B 1:22.108 + 1.407 10
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari B 1:22.516 + 1.815 11
20 20 Adrian Sutil  Force India-Ferrari B 1:23.224 + 2.523 8
21 19 Anthony Davidson Super Aguri F1-Honda B 1:23.318 + 2.617 9
22 18 Takuma Sato  Super Aguri F1-Honda B 1:23.496 + 2.795 9
zurück zur Übersicht