Bildergalerie | Bildung & Kultur | Charity | Projekte | Events | Motorsport | Presse
Sport-Freizeit EWS 08 Salzburg
Saison 2008 Spanien GP

Spanien GP 2008

Barcelona, Circuit de Catalunya

25.04.2008


Lufttemperatur: 22°

Streckentemperatur: 35°

Windgeschwindigkeit: n.v km/h

Feuchtigkeit: 40%
P V NR Fahrer Team / Motor R Zeit Rückstand Rdn
1 1 Kimi Räikkönen  Ferrari B 1:21.813 17
2 5 Fernando Alonso Renault B 1:21.904 + 0.091 18
3 2 Felipe Massa Ferrari B 1:22.058 + 0.245 16
4 4 Robert Kubica  BMW Sauber-BMW B 1:22.065 + 0.252 13
5 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes B 1:22.096 + 0.283 14
6 23 Heikki Kovalainen  McLaren-Mercedes B 1:22.231 + 0.418 15
7 10 Mark Webber Red Bull Racing-Renault B 1:22.429 + 0.616 19
8 11 Jarno Trulli Toyota B 1:22.529 + 0.716 19
9 3 Nick Heidfeld BMW Sauber-BMW B 1:22.542 + 0.729 20
10 6 Nelson Piquet jr.  Renault B 1:22.699 + 0.886 18
11 17 Rubens Barrichello Honda Racing-Honda B 1:21.049 - 0.764 12
12 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota B 1:21.117 - 0.696 15
13 16 Jenson Button  Honda Racing-Honda B 1:21.211 - 0.602 12
14 12 Timo Glock Toyota B 1:21.230 - 0.583 16
15 7 Nico Rosberg Williams-Toyota B 1:21.349 - 0.464 15
16 14 Sebastien Bourdais Scuderia Toro Rosso-Ferrari B 1:21.724 - 0.089 15
17 9 David Coulthard Red Bull Racing-Renault B 1:21.810 + 0.295 6
18 15 Sebastian Vettel Scuderia Toro Rosso-Ferrari B 1:22.108 + 1.407 10
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari B 1:22.516 + 0.703 11
20 20 Adrian Sutil  Force India-Ferrari B 1:23.224 + 1.411 8
21 19 Anthony Davidson Super Aguri F1-Honda B 1:23.318 + 1.505 9
22 18 Takuma Sato  Super Aguri F1-Honda B 1:23.496 + 1.683 9
zurück zur Übersicht