Bildergalerie | Bildung & Kultur | Charity | Projekte | Events | Motorsport | Presse
Sport-Freizeit EWS 08 Salzburg
Saison 2008 Spanien GP

Spanien GP 2008

Barcelona, Circuit de Catalunya

25.04.2008


Lufttemperatur: 22°

Streckentemperatur: 35°

Windgeschwindigkeit: n.v km/h

Feuchtigkeit: 40%
P NR Fahrer Team / Motor R Zeit Rückstand Rdn
1 1 Kimi Räikkönen  Ferrari B 1:21.670 46
2 2 Felipe Massa Ferrari B 1:21.801 + 0.131 45
3 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes B 1:22.017 + 0.347 20
4 4 Robert Kubica  BMW Sauber-BMW B 1:22.106 + 0.436 20
5 16 Jenson Button  Honda Racing-Honda B 1:22.353 + 0.683 66
6 23 Heikki Kovalainen  McLaren-Mercedes B 1:22.453 + 0.783 19
7 3 Nick Heidfeld BMW Sauber-BMW B 1:22.519 + 0.849 21
8 10 Mark Webber Red Bull Racing-Renault B 1:22.564 + 0.894 19
9 5 Fernando Alonso Renault B 1:22.683 + 1.013 15
10 11 Jarno Trulli Toyota B 1:22.758 + 1.088 45
11 9 David Coulthard Red Bull Racing-Renault B 1:22.842 + 1.172 57
12 12 Timo Glock Toyota B 1:23.007 + 1.337 57
13 7 Nico Rosberg Williams-Toyota B 1:23.319 + 1.649 20
14 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari B 1:23.439 + 1.769 40
15 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota B 1:23.549 + 1.879 48
16 17 Rubens Barrichello Honda Racing-Honda B 1:23.858 + 2.188 21
17 18 Takuma Sato  Super Aguri F1-Honda B 1:24.617 + 2.947 34
18 6 Nelson Piquet jr.  Renault B 1:25.444 + 3.774 6
19 14 Sebastien Bourdais Scuderia Toro Rosso-Ferrari B 1:25.999 + 4.329 6
20 19 Anthony Davidson Super Aguri F1-Honda B 1:26.864 + 5.194 6
zurück zur Übersicht