Bildergalerie | Bildung & Kultur | Charity | Projekte | Events | Motorsport | Presse
Sport-Freizeit EWS 08 Salzburg
Saison 2008 Türkei GP

Türkei GP 2008

Istanbul, Istanbul Park

09.05.2008


Lufttemperatur: 15°

Streckentemperatur: n.v. °

Windgeschwindigkeit: n.v km/h

Feuchtigkeit: n.v.%
P V NR Fahrer Team / Motor R Zeit Rückstand Rdn
1 2 Felipe Massa  Ferrari B 1:27.323 16
2 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes B 1:27.456 + 0.133 17
3 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes B 1:27.752 + 0.429 15
4 5 Fernando Alonso Renault B 1:28.284 + 0.961 16
5 16 Jenson Button  Honda Racing-Honda B 1:28.919 + 1.596 12
6 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota B 1:29.002 + 1.679 19
7 3 Nick Heidfeld BMW Sauber-BMW B 1:29.024 + 1.701 21
8 17 Rubens Barrichello Honda Racing-Honda B 1:29.068 + 1.745 11
9 6 Nelson Piquet jr.  Renault B 1:29.082 + 1.759 23
10 12 Timo Glock Toyota B 1:29.103 + 1.780 19
11 11 Jarno Trulli Toyota B 1:29.329 + 2.006 24
12 4 Robert Kubica  BMW Sauber-BMW B 1:29.330 + 2.354 7
13 7 Nico Rosberg Williams-Toyota B 1:29.367 + 2.007 20
14 20 Adrian Sutil  Force India-Ferrari B 1:29.756 + 2.433 23
15 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari B 1:30.088 + 2.488 23
16 10 Mark Webber Red Bull Racing-Renault B 1:30.340 + 2.765 21
17 9 David Coulthard Red Bull Racing-Renault B 1:30.388 + 3.065 13
18 14 Sebastien Bourdais Scuderia Toro Rosso-Ferrari B 1:30.426 + 3.103 19
19 15 Sebastian Vettel Scuderia Toro Rosso-Ferrari B 1:30.732 + 3.409 21
20 1 Kimi Räikkönen  Ferrari B 1:24.082 + 3.433 3
zurück zur Übersicht